|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构设置 | 上栗运管所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 概 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上栗运管所成立于一九九八年元月,隶属萍乡市公路运输管理处.下设上栗运管站、 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 桐木运管站.彭高运管站、福田运管站、客运管理站、运管股、财统股、综合股。负责 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上栗县辖区内道路旅客运输、货物运输、车辆维修、车辆配件销售、搬运装卸、运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务、汽车驾驶员培训的行业管理,并负责道路运输规费的征收。全所共有干部职工32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人(其中男21人、女11人),48%的同志具有大专以上文化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 辖区面积734.67平方公里;乡、镇 场11个,人口48万;国道1条、县 乡公路33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 条,全县通车里程602.83公里.辖区内专业运输公司3家、司机协 会2家;客运线路24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 条(其中跨省7条 跨县3条)营运客车101辆、1284座;营运货车430辆、1290吨;农 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用运输车1044辆、835吨;货运市场1个;汽车站2个(其中二级 站1个)。辖区内车辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 维修企业38家(其中二类6家、三类32家)车辆配件销售网点25家 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 辖区道路运输从业人员5200人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||